機構分析
基石投資者
共 2,932 位基石投資者 · 累計投資 4,456 次 · 總投資額 9,911.1億
2,932
基石投資者總數
4,456
累計投資次數
9,911.1億
累計投資額
6.28%
平均持股比例
基石投資偏好行業分佈(Top 20)
| # | 行業 | 投資次數 | 投資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 890 | 1,856.0億 |
| 2 | 工業製造 | 336 | 894.6億 |
| 3 | 軟件服務 | 322 | 540.9億 |
| 4 | 券商信託 | 146 | 773.4億 |
| 5 | 物業管理 | 114 | 225.0億 |
| 6 | 其他金融 | 108 | 438.9億 |
| 7 | 食品飲料 | 107 | 150.7億 |
| 8 | 銀行 | 105 | 1,443.2億 |
| 9 | 居民服務 | 89 | 137.3億 |
| 10 | 公共事業 | 82 | 310.3億 |
| 11 | 一般金屬 | 79 | 195.5億 |
| 12 | 建築 | 78 | 98.4億 |
| 13 | 保險 | 71 | 596.1億 |
| 14 | 半導體 | 69 | 83.0億 |
| 15 | 地產 | 67 | 157.9億 |
| 16 | 貨運物流 | 67 | 289.4億 |
| 17 | 家電家用 | 65 | 129.8億 |
| 18 | 汽車 | 64 | 174.3億 |
| 19 | 紡織服飾 | 64 | 49.6億 |
| 20 | 通訊器材 | 45 | 146.2億 |
基石投資者綜合排名
| 排名 | 投資者名稱 | 投資次數 | 總投資額 | 平均持股 | 偏好行業 | 平均首日 | Win Rate | Best | 最近投資日 |
|---|